BĐS khu vực
Tìm theo giá
Tỷ giá - Vàng
Tỷ Giá Vàng
Tỷ Giá Ngoại Tệ
Thống kê
Bài viết: 42.282
Thành viên: 1.150
Online: 396
Tổng truy cập: 5.908
Tổ hợp Viglacera (249)
Dự án có diện tích quy hoạch 39.571 m2, nằm tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, TP.Hà Nội, do Tổng Công ty Viglacera làm chủ đầu tư.
Thông tin chi tiết
|
H.Từ Liêm, Hà Nội Khách sạn, Nhà hàng, Văn phòng, Trung tâm thương mại, Chung cư, Căn hộ cao cấp 39571 m2 3800 tỷ VNĐ |
Tháng 12/2009 Đầu năm 2013 Đang thi công Tổng Công ty Viglacera |
Tin rao vặt thuộc dự án
| Ngày | Tiêu đề | Khu vực | Diện tích | Giá |
| 16.05 | Bán gấp liền kề Viglacenra- Đại Mỗ, chính chủ | Huyện Từ Liêm - Hà Nội | Call | Thỏa thuận |
| 06.05 | lk viglacera tây mỗ cần bán gấp giá rẻ | Huyện Từ Liêm - Hà Nội | 89 m2 | 42 Tr/m2 |
| 03.05 | Tòa CT1, CT2, CT3 Dream Town @ 0986.19.78.98 | Huyện Từ Liêm - Hà Nội | 86 m2 | Thỏa thuận |
| 23.04 | Căn hộ chung cư cao cấp Number 1 Thăng Long chính chủ cần bán gấp @ 0946891891 | Huyện Từ Liêm - Hà Nội | 169 m2 | 29 Tr/m2 |
| 11.04 | Chính chủ bán chung cư ct3 trung văn 61m2 tầng 10 | Huyện Từ Liêm - Hà Nội | 61 m2 | Thỏa thuận |
| 04.04 | @$ Bán Suất Ngoại Giao Chung Cư CT2 Trung Văn Vinaconex 3. | Huyện Từ Liêm - Hà Nội | 79 m2 | 25 Tr/Tổng diện tích |
| 04.04 | @@ Bán Chung cư CT2 Trung Văn Vinaconex 3 diện tích 79m & | Huyện Từ Liêm - Hà Nội | 79 m2 | 25 Tr/Tổng diện tích |
| 03.04 | @$ Bán Suất Ngoại Giao Chung Cư CT2 Trung Văn Vinaconex 3. | Huyện Từ Liêm - Hà Nội | 79 m2 | 25 Tr/Tổng diện tích |
| 12.12 | Bán CCCC viglacera suất ngoại giao | Huyện Từ Liêm - Hà Nội | 100 m2 | 15 Tr/m2 |
| 14.10 | Bán Chung cư vigracera khuất duy tiến | Huyện Từ Liêm - Hà Nội | 90 m2 | Thỏa thuận |
| 19.09 | Dự án Viglacera, chung cư Viglacera, chung cư Viglacera Tower | Huyện Từ Liêm - Hà Nội | Call | Thỏa thuận |
| 06.05 | bán nhà phân lô viglacera tây mỗ | Huyện Từ Liêm - Hà Nội | 90 m2 | Thỏa thuận |
| 21.04 | Bán chung cư Viglacera | Huyện Từ Liêm - Hà Nội | Call | Thỏa thuận |
Đăng nhập
Phòng Kinh Doanh
Phòng bán hàng
Dự án khu vực
Đối tác









