Một trong những định hướng lớn phát triển vùng Thủ đô Hà Nội trong những năm tới đã được Chính Phủ xác định là đô thị hóa mạnh mẽ trên các tuyến đường quốc lộ hướng tâm nối Hà Nội với tỉnh Hà Tây. Trong đó khu vực xã Tân Lập, nằm dọc theo tuyến đường quốc lộ 32, và đường Hoàng Quốc Việt Kéo dài. Xây dựng thành một chuỗi thành phố giao lưu sát ven hai bên Sông Hồng và trục phát triển kinh tế phía Tây Hà Nội.
![]() |
Vị trí dự án:
+ Khu đô thị mới Tân Tây Đô có vị trí tại xã Tân Lập – H.Đan Phượng, cách Hà Nội khoảng 7km, tiếp giáp với đường Cầu Giấy nối dài và đường Hoàng Quốc Việt kéo dài.
+ Nằm gần khu công nghiệp Nam Thăng Long và khu công nghiệp cầu Diễn, các khu đô thị mới như Vân Canh, Xuân Phương đang chuẩn bị được triển khai.
+ Thuộc khu đại giới hành chính mở rộng trong tương lai và được đánh giá sẽ trở thành một vệ tinh của Hà Nội.
+ Tuyến vành đai 4 đang được nghiên cứu.
+ Giáp với tuyến đường 32 đang được thị công mở rộng (rộng 40m) liên kết Hà Nội với một chuỗi các đô thị tại khu vực Kim Chung – Di Trạch, Xuân Canh, Xuân Phương, Mỹ Đình.
Dự kiến phát triển các khu chức năng trong Khu Đô thị mới Tân Tây Đô – xã Tân Lập – H.Đan Phượng như sau:
- Khu vực dọc trục quốc lộ 32: Phát triển các tòa nhà cao từ 35 đến 50 tầng hiện đại tạo thành tổ hợp kiến trú đồng nhất hình ảnh kiến trúc đặc thù trên toàn tuyến với các chức năng sử dụng hỗn hợp như sau:
Trung tâm thương mại dịch vụ, tài chính ngân hàng bao gồm: Trung tâm dịch vụ thông tin; Trung tâm thương mại tổng hợp, siêu thị và hệ thống cửa hàng bán lẻ; Trung tâm dịch vụ hỗn hợp tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, thị trường chứng khoán;
Trung tâm dịch vụ tổng hợp bao gồm: Trung tâm triển lãm; Trung tâm văn hóa và vui chơi giải trí (rạp chiếu phim, sản khiêu vũ, hoạt động thể thao trong nhà,v.v…), nhà hàng ẩm thực; Dịch vụ văn phòng và nhà ở cao cấp.
Trung tâm dịch vụ văn phòng cho thuê kết hợp nhà ở chung cư cao cấp.
- Khu vực giáp kênh T1-2 Phát triển nhà ở thấp tầng có vườn như nhà liền kề có vườn, nhà biệt thự gắn kết với các không gian cây xanh, vườn hoa công viên trong khu nhà ở.
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT:
Khu vực nghiên cứu thiết kế có diện tích 25.2726 ha được phân khu chức năng như sau:
Bảng 1: Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất
|
TT |
Hạng mục |
Diện tích (m2) |
Tỷ lệ % |
m2/ người |
|
|
Tổng diện tích nghiên cứu |
252.726,6 |
|
|
|
I |
Khu đô thị xây mới |
230.506,6 |
100,0 |
54,8 |
|
1.1 |
Đất ở và các dịch vụ đô thị hỗn hợp |
126.189,3 |
54,7 |
30,0 |
|
|
+ Đất ở liền kề |
17.700,9 |
|
|
|
|
+ Đất ở biệt thự |
47.687,2 |
|
|
|
|
+ Đất sử dụng hỗn hợp đô thị |
60.801,2 |
|
|
|
1.2 |
Công trình phúc lợi công cộng |
18.754,5 |
8,1 |
4,5 |
|
1.3 |
Cây xanh, sân chơi |
18.970,8 |
8,2 |
4,5 |
|
1.4 |
Đất giao thông |
63.311,0 |
27,5 |
15,0 |
|
|
Giao thông nội bộ |
43.011,0 |
|
|
|
|
Đường chính khu vực |
20.300,0 |
|
|
|
1.5 |
Đất hạ tầng kỹ thuật |
3.281,0 |
1,4 |
|
|
II |
Đất dịch vụ giãn dân |
22.220,0 |
|
|
4. TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ - VĂN PHÒNG – NHÀ Ở CHƯNG CƯ
- Quy mô: 60.801,2 m2. Bao gồm các chức năng:
Trung tâm dịch vụ thông tin; Trung tâm thương mại tầm cỡ quốc tế, siêu thị và hệ thống cửa hàng bán lẻ; Trung tâm dịch vụ hỗn hợp: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, thị trường chứng khoán;
- Trung tâm triển lãm; Trung tâm văn hóa và vui chơi giải trí (rạp chiếu phim, sàn khiêu vũ, hoạt động thể thao trong nhà,v.v…), nhà hàng ẩm thực; Dịch vụ văn phòng và nhà ở cao cấp.
- Chiều cao xây dựng các tòa nhà 25 – 55 tầng. Mật độ xây dựng từ 30 – 40 %. Đây là khối kiến trúc tạo điểm nhấn cho khu vực.
Kiến trúc công trình hiện đại và đa dạng. Trong đó các chức năng dịch vụ thương mại và siêu thị ở tầng 1 đến tẩng 6. Các văn phòng cao cấp và các căn hộ chung cư hiện đại cao cấp được bố trí từ tầng 7 trở lên. Hai chức năng văn phòng cao cấp và chung cư cao cấp có thể cân đối lại tỷ lệ cho phù hợp với thời điểm thực thi dự án.
Lõi khu đất là các vườn cây xanh cảnh quan, sân chơi và vườn trẻ, trường học và các trạm y tế nhằm tạo ra không gian sinh hoạt cộng đồng gắn kết các khu chức năng.
- KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG
- Quy mô: 66.719,4m2. Xây dựng không gian nhà ở thấp tầng sinh thái. Trong đó đất nhà ở liền kề thấp tầng 17.700.9m2, nhà ở biệt thự 47.687,2m2. Đất nhà ở biệt thự diện tích trung bình 200 – 250m2/1căn nhà dự kiến xây dựng khu vực phía Đông khu đô thị và giáp với các tòa nhà cao tầng.
Đất nhà ở liền kề diện tích trung bình 85-100m2/1căn nhà dự kiến xây dựng tại khu vực phía Tây khu đô thị.
Bảng 2: Các chỉ tiêu sử dụng đất nhà ở
|
Ký hiệu mới |
Hạng mục |
Dân số (người) |
Số hộ |
Diện tích đất (m2) |
MĐ XD (%) |
Tầng cao XD |
|
|
Tổng |
1.120 |
289 |
65.388,1 |
|
|
|
|
Nhà ở biệt thự |
440 |
115 |
47.687,2 |
|
|
|
BT1 |
Nhà ở biệt thự |
40 |
10 |
4.621,0 |
40 |
3 |
|
BT2 |
Nhà ở biệt thự |
20 |
6 |
1.836,4 |
40 |
3 |
|
BT3 |
Nhà ở biệt thự |
40 |
10 |
4.028,0 |
40 |
3 |
|
BT4 |
Nhà ở biệt thự |
40 |
10 |
4.091,5 |
40 |
3 |
|
BT5 |
Nhà ở biệt thự |
60 |
16 |
5.922,1 |
40 |
3 |
|
BT6 |
Nhà ở biệt thự |
60 |
16 |
6.171,5 |
40 |
3 |
|
BT7 |
Nhà ở biệt thự |
60 |
16 |
6.320,5 |
40 |
3 |
|
BT8 |
Nhà ở biệt thự |
Đơn vị đại diện tư vấn bán hàng:
Sàn Bất động sản VIC
Add : Số 5A Ngõ 43 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.62.868.333
| Ngày | Tiêu đề | Khu vực | Diện tích | Giá |
| 19.05 | bán chung cư tân tây đô CT2A | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | Call | Thỏa thuận |
| 18.05 | Cần mua liền kề tân tây đô,cần gấp chấp nhận mua giá cao | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | 95 m2 | Thỏa thuận |
| 18.05 | Bán liền kề tân tây đô chấp nhận bán lỗ,đã có sổ đỏ | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | 80 m2 | 30 Tr/m2 |
| 18.05 | Chung cư Tân Tây Đô, gọi nhanh kẻo hết!13,5tr/m2 | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | 80 m2 | 13 Tr/m2 |
| 18.05 | đô thị tân tây đô - chung cư đang chào bán | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | 80 m2 | 17.7 Tr/m2 |
| 18.05 | phan phoi chung cu tan tay do-gia thap nhat thi truong hien nay | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | 110.3 m2 | 17.8 Tr/m2 |
| 18.05 | BÁN CHUNG CƯ TÂN TÂY ĐÔ VỚI GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | 90.6 m2 | 15.5 Tr/Tổng diện tích |
| 18.05 | phan phoi chung cu tan tay do,gia hop ly nhat thi truong | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | 90.6 m2 | 17900 Ngàn/m2 |
| 18.05 | BÁN CHUNG CƯ TÂN TÂY ĐÔ,GIÁ VÔ CÙNG HỢP LÝ, LH:0975759945 | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | 90.6 m2 | 18 Tr/m2 |
| 18.05 | CHÀO BÁN CHUNG CƯ TÂN TÂY ĐÔ,GIÁ HẤP DẪN | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | 90.6 m2 | 18 Tr/m2 |
| 18.05 | BÁN CHUNG CƯ TÂN TÂY ĐÔ VỚI GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT,LH:0975759945 | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | 90.6 m2 | 18 Tr/m2 |
| 18.05 | BÁN CHUNG CƯ CAO CẤP TÂN TÂY ĐÔ - GIÁ HOT | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | 80.4 m2 | 18 Tr/m2 |
| 18.05 | ban chung cu tan tay do - gia thap nhat thi truong | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | 90.6 m2 | 18 Tr/m2 |
| 18.05 | ban chung cu tan tay do gia hap dan cho cac nha dau tu | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | 90.6 m2 | 17800000 Tr/m2 |
| 18.05 | ban chung cu tan tay do gia chanh lech cuc thap, lh:0975759945 | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | 90.6 m2 | 17.8 Tr/m2 |
| 18.05 | ban chung cu tan tay do gia thap nhat thi truong, lh:0906261387 | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | Call | 17.7 Tr/m2 |
| 18.05 | bán chung cư tân tây đô tòa ct2a - hhb giá hấp dẫn | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | 90.6 m2 | 18 Tr/m2 |
| 18.05 | chung cư tân tây đô - giá hấp dẫn cho mọi nhà | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | 80 m2 | 24 Tr/m2 |
| 18.05 | bán chung cư tân tây đô - chung cư của mọi gia đình | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | 80 m2 | 17.8 Tr/m2 |
| 18.05 | BÁN CĂN HỘ TÒA CT2B TÂN TÂY ĐÔ - GIÁ HỢP LÝ | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | 80.4 m2 | 18.8 Tr/m2 |
| 18.05 | BÁN CHUNG CƯ TÂN TÂY ĐÔ,GIÁ VÔ CÙNG HỢP LÝ, LH:0975759945 | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | 38 m2 | 21 Tr/m2 |
| 18.05 | BÁN CHUNG CƯ TÂN TÂY ĐÔ,TÒA HHB,GIÁ CỰC HOT | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | 90.6 m2 | 18 Tr/m2 |
| 18.05 | CHUNG CU TAN TAY DO-GIA HOP LY NHAT,LH:0975759945 | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | 80.4 m2 | 18 Tr/m2 |
| 18.05 | BÁN CĂN HỘ TÒA CT2B TÂN TÂY ĐÔ - GIÁ HỢP LÝ,LH:0975759945 | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | 80.4 m2 | 18.8 Tr/m2 |
| 18.05 | BÁN CĂN HỘ CAO CẤP TÂN TÂY ĐÔ,TÒA HHB GIÁ HỢP LÝ | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | 110.3 m2 | 18 Tr/m2 |
| 18.05 | BÁN CĂN HỘ TÒA CT2B TÂN TÂY ĐÔ - GIÁ HỢP LÝ,LH:0975759945 | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | 90.6 m2 | 18 Tr/m2 |
| 18.05 | BÁN CHUNG CƯ CAO CẤP TÂN TÂY ĐÔ,TÒA CT2B | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | 80.4 m2 | 18.8 Tr/m2 |
| 18.05 | BÁN CHUNG CƯ TÂN TÂY ĐÔ,GIÁ VÔ CÙNG HỢP LÝ, LH:0975759945 | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | 90.6 m2 | 18 Tr/m2 |
| 18.05 | CHUNG CƯ TÂN TÂY ĐÔ.TÒA CT2B - CƠ HỘI ĐẦU TƯ MỚI | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | 80.4 m2 | 18.8 Tr/m2 |
| 18.05 | CHÀO BÁN CHUNG CƯ TÂN TÂY ĐÔ,TÒA HHB,GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | 90.6 m2 | 18 Tr/m2 |
| 18.05 | CHUNG CƯ TÂN TÂY ĐÔ,GIÁ HỢP LÝ NHẤT-CƠ HỘI ĐẦU TƯ | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | 90.6 m2 | 18 Tr/m2 |
| 18.05 | BÁN CĂN HỘ TÒA CT2B TÂN TÂY ĐÔ - GIÁ HỢP LÝ,LH:0975759945 | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | 80.4 m2 | 18.8 Tr/m2 |
| 14.05 | Bán đất dịch vụ tại KĐT Tân Tây Đô vị trí đẹp | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | 48 m2 | Thỏa thuận |
| 12.05 | bán chung cư tân tây đô giá 14,2 tr | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | Call | Thỏa thuận |
| 10.05 | Bán liền kề 6 Tân Tây Đô,giá 3,4 tỷ,đường 39m,S=95m | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | 95 m2 | 35 Tr/m2 |
| 10.05 | Bán chung cư số 7 Trần Phú,giá 19tr,S=132m,@0906136826 | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | 95 m2 | 35 Tr/m2 |
| 28.04 | Đại lý phân phối liền kề, biệt thự, chung cư KĐT Tân Tây Đô mặt đường 32 | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | Call | Thỏa thuận |
| 17.04 | Phân phối chung cư Tân Tây Đô CT2A, CT2B, HHA, HHB | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | 80 m2 | 15.3 Tr/m2 |
| 03.04 | Bán LK 8 Tân Tây Đô giá rẻ | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | Call | Thỏa thuận |
| 12.12 | Bán CC Tân Tây Đô giá rẻ. Hàng chính chủ | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | Call | Thỏa thuận |
| 30.11 | Bán gấp biệt thự dự án đô thị mới tân tây đô | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | 222 m2 | 33 Tr/m2 |
| 15.09 | Cần mua gấp biệt thự liền kề khu đô thị mới Tân Tây Đô | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | 300 m2 | Thỏa thuận |
| 25.08 | CT2A CHUNG CƯ TÂN TÂY ĐÔ TẦNG 8 VÀ 4 | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | 77 m2 | 17600000 Ngàn/m2 |
| 23.08 | Bán chung cư Tân Tây Đô căn C4 tầng 11 tòa CT2A | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | 76.5 m2 | Thỏa thuận |
| 23.08 | Bán chung cư Tân Tây Đô căn C3 tầng 11 tòa CT2A | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | 77.3 m2 | Thỏa thuận |
| 23.08 | Bán chung cư Tân Tây Đô căn C2 tầng 11 tòa CT2A | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | 77.5 m2 | Thỏa thuận |
| 23.08 | Bán chung cư Tân Tây Đô căn C1 tầng 11 tòa CT2A | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | 79.3 m2 | Thỏa thuận |
| 23.08 | Bán chung cư Tân Tây Đô căn B5 tầng 11 tòa CT2A | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | 80.3 m2 | Thỏa thuận |
| 23.08 | Bán chung cư Tân Tây Đô căn B4 tầng 11 tòa CT2A | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | 80.4 m2 | Thỏa thuận |
| 23.08 | Bán chung cư Tân Tây Đô căn B3 tầng 11 tòa CT2A | Huyện Đan Phượng - Hà Nội | 80.4 m2 | Thỏa thuận |








